📊
U+1F4CA
条形图 BAR CHART
| 浏览器默认显示 | 📊 | 
| 码位(点代码) | U+1F4CA | 
| 序号 | 128202 | 
| 区段 | 杂项符号和象形文字 | 
| 加入Unicode版本 | 6.0 | 
| HTML实体 | 📊 或 📊 | 
| CSS | \1F4CA | 
| URL编码 | %F0%9F%93%8A | 
| 域名编码 | xn--jt8h | 
| UTF编码 | |
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x93 0x8A | 
| UTF-16BE | 0xD8 0x3D 0xDC 0xCA | 
| UTF-16LE | 0xDC 0xCA 0xD8 0x3D | 
| UTF-32BE | 0x00 0x01 0xF4 0xCA | 
| UTF-32LE | 0xCA 0xF4 0x01 0x00 |